Cookie-Richtlinie
So funktioniert es
Diese Seite listet jedes Cookie, jeden Speichereintrag und jede Messanfrage auf oleksandrmoccogni.com auf, gruppiert so, wie es auch der Cookie-Banner tut. Was nicht auf dieser Liste steht, setzt diese Website nicht ein.
- Notwendig: nötig, damit die Website läuft und Ihre Wahl gemerkt wird. Immer aktiv.
- Statistik: wir zählen Besuche für alle gesamthaft und ohne Cookies, weil wir diese Zahlen für den Betrieb der Website brauchen. Mit Ihrer Statistik-Einwilligung setzen wir zusätzlich die Cookies von Google Analytics und laden Microsoft Clarity (Heatmaps und Sitzungsaufzeichnungen).
Diese Website zeigt keine Werbung, daher gibt es keine Marketing-Cookies und keinen Marketing-Schalter.
Wahl ändern
Sie können Ihre Wahl jederzeit ändern oder widerrufen. Beim Widerruf löschen wir die Cookies und Speichereinträge dieser Kategorie. Ihre Wahl gilt 12 Monate, danach fragen wir erneut.
Die vollständige Liste
Notwendig
| Name | Anbieter | Art | Zweck | Dauer |
|---|---|---|---|---|
om_consent | Oleksandr Moccogni | Lokaler Speicher | Speichert Ihre Wahl im Cookie-Banner (Statistik ja/nein, Zeitpunkt). | 12 Monate, danach fragen wir erneut |
Cloudflare Turnstile | Cloudflare (challenges.cloudflare.com) | Anfrage ohne Speicherung Auch ohne Einwilligung aktiv | Spamschutz des Kontaktformulars. Das Skript wird geladen, sobald Sie eine Seite mit dem Formular öffnen, und prüft, dass Sie kein Bot sind; Cloudflare erhält technische Daten der Anfrage wie die IP-Adresse. Es setzt kein Cookie auf dieser Website. | Pro Anfrage, es wird nichts gespeichert |
Cal.com booking calendar | Cal.com (cal.oleksandrmoccogni.com, self-hosted by us) | Anfrage ohne Speicherung Auch ohne Einwilligung aktiv | Wird geladen, wenn Sie die Kontaktseite öffnen: der Buchungskalender wird von unserem eigenen Cal.com-Server angezeigt. Der Server erhält die technischen Daten der Anfrage wie die IP-Adresse. | Pro Anfrage, es wird nichts gespeichert |
__Secure-next-auth.csrf-token, __Secure-next-auth.callback-url | Cal.com (cal.oleksandrmoccogni.com) | Cookie, Drittanbieter Auch ohne Einwilligung aktiv | Werden vom Cal.com-Buchungskalender beim Laden gesetzt. Sie schützen das Buchungssystem vor gefälschten Anfragen (CSRF) und merken die Weiterleitung bei der Anmeldung; sie dienen weder der Statistik noch der Werbung. | Bis zum Schliessen des Browsers |
timeOption.is24hClock, embed-theme-*, nextauth.message | Cal.com (cal.oleksandrmoccogni.com) | Lokaler Speicher Auch ohne Einwilligung aktiv | Vom Cal.com-Buchungskalender auf dessen eigener Domain gespeichert: ob Sie 12 oder 24 Stunden sehen, das Kalender-Design und eine Anmeldemeldung. Nicht für Statistik oder Werbung. | Bis Sie die Browserdaten löschen |
om-academy-joined | Oleksandr Moccogni | Sitzungsspeicher | Trägt Ihre Anmeldung zur Academy-Warteliste (E-Mail und gewähltes Gewerbe) vom Formular zur Dankeseite. Sie bleibt in diesem Browser-Tab, wird von hier nirgendwohin gesendet und verschwindet, wenn Sie den Tab schliessen. | Bis zum Schliessen des Browsers |
YouTube video (youtube-nocookie.com) | Google (YouTube) | Anfrage ohne Speicherung Auch ohne Einwilligung aktiv | Wird nur geladen, wenn Sie in einem Artikel auf Play eines Videos drücken, und das Video weist vor dem Laden darauf hin. Bis dahin wird nichts bei YouTube angefragt. Sobald das Video lädt, erhält YouTube die technischen Daten der Anfrage wie die IP-Adresse und kann eigene Cookies oder ähnliche Daten speichern; darauf haben wir keinen Einfluss. | Pro Anfrage, es wird nichts gespeichert |
Statistik
| Name | Anbieter | Art | Zweck | Dauer |
|---|---|---|---|---|
Google Analytics 4 (cookieless count) | Google (googletagmanager.com, google-analytics.com) | Anfrage ohne Speicherung Auch ohne Einwilligung aktiv | Zählt Seitenaufrufe und Ereignisse gesamthaft ohne Cookie und ohne gespeicherte Besucher-Kennung, wiederkehrende Besuche werden nicht erkannt. Google erhält die technischen Daten der Anfrage, etwa IP-Adresse und Browser. | Pro Anfrage, es wird nichts gespeichert |
_ga | Google (Analytics 4) | Cookie, Erstanbieter | Unterscheidet Besucher, damit wiederkehrende Besuche gezählt werden können. | bis zu 2 Jahre |
_ga_S3SJGYRC3L | Google (Analytics 4) | Cookie, Erstanbieter | Speichert den Sitzungsstatus unserer Website-Messung. | bis zu 2 Jahre |
_clck | Microsoft (Clarity) | Cookie, Erstanbieter | Speichert die Clarity-Nutzer-ID und Einstellungen, damit Aufzeichnungen demselben Besucher zugeordnet werden. | bis zu 1 Jahr |
_clsk | Microsoft (Clarity) | Cookie, Erstanbieter | Verbindet mehrere Seitenaufrufe zu einer Sitzungsaufzeichnung. | 1 Tag |
CLID, ANONCHK, MR, MUID, SM | Microsoft (clarity.ms) | Cookie, Drittanbieter | Cookies von Microsoft auf der Domain clarity.ms, die Clarity beim Laden setzen kann (Wiedererkennung desselben Browsers bei Clarity-Websites, Synchronisation). | von 10 Minuten bis 13 Monate (je nach Cookie) |
Weitere Informationen
Wie wir mit Personendaten ganz allgemein umgehen, steht in der Datenschutzerklärung.
Wie Google Daten verwendet Wie Microsoft Clarity Daten verwendet